Maaltijdbox - Kip teriyaki
Makkelijk, < 30 min.
⭐ Black Friday bij Delhaize:1+1 en 2+2 GRATIS op een speciale selectie! Profiteer nu! 🎉Naar de selectie >
Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 g |
Energie | 489 kJ | 450 kJ |
Kilocalorieën | 116 kcal | 107 kcal |
Vetten waarvan | 1.2 g | 2.5 g |
Verzadigde vetten | 0.5 g | 0.5 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.4 g | 0.6 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0.2 g | 0.9 g |
Koolhydraten waarvan | 23 g | 12 g |
Suikers | 5.3 g | 3 g |
Zetmeel | 17 g | 9.4 g |
Vezels | 1.2 g | 0.7 g |
Eiwitten | 3 g | 8.3 g |
Zout | 0.75 g | 0.48 g |
Mineralen |
Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 g |
Energie | 489 kJ | 450 kJ |
Kilocalorieën | 116 kcal | 107 kcal |
Vetten waarvan | 1.2 g | 2.5 g |
Verzadigde vetten | 0.5 g | 0.5 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.4 g | 0.6 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0.2 g | 0.9 g |
Koolhydraten waarvan | 23 g | 12 g |
Suikers | 5.3 g | 3 g |
Zetmeel | 17 g | 9.4 g |
Vezels | 1.2 g | 0.7 g |
Eiwitten | 3 g | 8.3 g |
Zout | 0.75 g | 0.48 g |
Mineralen |