Boite repas - Nasi Goreng (au poulet)
Facile, < 30 min.
Jusqu'au 20 novembre incl., profitez d'une réduction jusque €15 en introduisant le code promo DEALS !Voir les conditions
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 564 kJ | 481 kJ |
Kilocalories | 134 kcal | 114 kcal |
Graisses dont | 3.6 g | 3.3 g |
Graisses Saturées | 0.8 g | 0.7 g |
Graisses Monoinsaturées | 2.1 g | 1.4 g |
Graisses Polyinsaturées | 0.6 g | 0.7 g |
Glucides dont | 20 g | 12 g |
Sucres | 4.8 g | 2.8 g |
Amidon | 16 g | 9.1 g |
Fibre Alimentaire | 2.2 g | 1.3 g |
Protéines | 3.9 g | 8.6 g |
Sel | 1 g | 0.65 g |
Minéraux |
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 564 kJ | 481 kJ |
Kilocalories | 134 kcal | 114 kcal |
Graisses dont | 3.6 g | 3.3 g |
Graisses Saturées | 0.8 g | 0.7 g |
Graisses Monoinsaturées | 2.1 g | 1.4 g |
Graisses Polyinsaturées | 0.6 g | 0.7 g |
Glucides dont | 20 g | 12 g |
Sucres | 4.8 g | 2.8 g |
Amidon | 16 g | 9.1 g |
Fibre Alimentaire | 2.2 g | 1.3 g |
Protéines | 3.9 g | 8.6 g |
Sel | 1 g | 0.65 g |
Minéraux |