Boite repas - Moussaka
Facile, > 60 min.
⭐ Black Friday chez Delhaize :1+1 et 2+2 GRATUITS sur une sélection spéciale ! Profitez-en maintenant ! 🎉Vers la sélection >
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 159 kJ | 396 kJ |
Kilocalories | 38 kcal | 95 kcal |
Graisses dont | <0.5 g | 5.6 g |
Graisses Saturées | <0.1 g | 2.5 g |
Glucides dont | 6.5 g | 4.6 g |
Sucres | 3.4 g | 2.7 g |
Fibre Alimentaire | 1.8 g | 1.2 g |
Protéines | 1.5 g | 5.9 g |
Sel | 0.33 g | 0.4 g |
Minéraux |
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 159 kJ | 396 kJ |
Kilocalories | 38 kcal | 95 kcal |
Graisses dont | <0.5 g | 5.6 g |
Graisses Saturées | <0.1 g | 2.5 g |
Glucides dont | 6.5 g | 4.6 g |
Sucres | 3.4 g | 2.7 g |
Fibre Alimentaire | 1.8 g | 1.2 g |
Protéines | 1.5 g | 5.9 g |
Sel | 0.33 g | 0.4 g |
Minéraux |