Boite repas - Lasagne (riche en légumes)
Facile, 30-60 min.
Jusqu'au 20 novembre incl., profitez d'une réduction jusque €15 en introduisant le code promo DEALS !Voir les conditions
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 297 kJ | 554 kJ |
Kilocalories | 70 kcal | 133 kcal |
Graisses dont | 0.8 g | 7.4 g |
Graisses Saturées | 0.2 g | 3.2 g |
Glucides dont | 12 g | 8.5 g |
Sucres | 3.5 g | 2.8 g |
Fibre Alimentaire | 2.4 g | 1.4 g |
Protéines | 2.4 g | 7.3 g |
Sel | 0.68 g | 0.54 g |
Minéraux |
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 297 kJ | 554 kJ |
Kilocalories | 70 kcal | 133 kcal |
Graisses dont | 0.8 g | 7.4 g |
Graisses Saturées | 0.2 g | 3.2 g |
Glucides dont | 12 g | 8.5 g |
Sucres | 3.5 g | 2.8 g |
Fibre Alimentaire | 2.4 g | 1.4 g |
Protéines | 2.4 g | 7.3 g |
Sel | 0.68 g | 0.54 g |
Minéraux |