Maaltijdbox - Lasagne (rijk aan groenten)
Makkelijk, 30-60 min.
Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 g |
Energie | 297 kJ | 554 kJ |
Kilocalorieën | 70 kcal | 133 kcal |
Vetten waarvan | 0.8 g | 7.4 g |
Verzadigde vetten | 0.2 g | 3.2 g |
Koolhydraten waarvan | 12 g | 8.5 g |
Suikers | 3.5 g | 2.8 g |
Vezels | 2.4 g | 1.4 g |
Eiwitten | 2.4 g | 7.3 g |
Zout | 0.68 g | 0.54 g |
Mineralen |
Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 g |
Energie | 297 kJ | 554 kJ |
Kilocalorieën | 70 kcal | 133 kcal |
Vetten waarvan | 0.8 g | 7.4 g |
Verzadigde vetten | 0.2 g | 3.2 g |
Koolhydraten waarvan | 12 g | 8.5 g |
Suikers | 3.5 g | 2.8 g |
Vezels | 2.4 g | 1.4 g |
Eiwitten | 2.4 g | 7.3 g |
Zout | 0.68 g | 0.54 g |
Mineralen |