Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Drinkmaaltijd | Vanille 23,6 cl
12,67 €/l
12,67 €/l
€
2
99Gerlinéa Drinkmaaltijd Vanille
Op deze pagina
Productinformatie
Voeding
Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 236MLT |
Energie | 394 KJ | 930 KJ |
Kilocalorieën | 93 KCAL | 219 KCAL |
Vetten waarvan | 1.8 g | 4.2 g |
Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.7 g |
Koolhydraten waarvan | 12 g | 28 g |
Suikers | 8.2 g | 19 g |
Vezels | 1.6 g | 3.8 g |
Eiwitten | 6.5 g | 15 g |
Zout | 0.19 g | 0.45 g |
Vitamines | ||
Vitamin A (retinol) | 119 µg | 281 µg (35%) |
Vitamine D (cholecalciferol) | 0.77 µg | 1.8 µg (36%) |
Vitamine E (tocoferol) | 1.6 mg | 3.8 mg (31%) |
Vitamine K | 10 µg | 24 µg (31%) |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 113 mg (142%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.16 mg | 0.38 mg (34%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 0.5 mg (35%) |
Vitamin B3 (niacine) | 2.4 mg | 5.7 mg (35%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.19 mg | 0.45 mg (32%) |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 39 µg | 92 µg (46%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 0.55 µg | 1.3 µg (52%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 9.2 µg | 22 µg (43%) |
Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.4 mg (39%) |
Mineralen | ||
Kalium | 236 mg | 557 mg (28%) |
Calcium | 114 mg | 269 mg (34%) |
Fosfor | 102 mg | 241 mg (34%) |
Magnesium | 52 mg | 123 mg (33%) |
Ijzer | 1.9 mg | 4.5 mg (32%) |
Zink | 1.6 mg | 3.8 mg (38%) |
Koper | 0.15 mg | 0.35 mg (35%) |
Mangaan | 0.28 mg | 0.66 mg (33%) |
Seleen | 9.6 µg | 23 µg (41%) |
Jood | 27 µg | 63.7 µg (42%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een RI = Referentie-Inname. dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 236MLT |
Energie | 394 KJ | 930 KJ |
Kilocalorieën | 93 KCAL | 219 KCAL |
Vetten waarvan | 1.8 g | 4.2 g |
Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.7 g |
Koolhydraten waarvan | 12 g | 28 g |
Suikers | 8.2 g | 19 g |
Vezels | 1.6 g | 3.8 g |
Eiwitten | 6.5 g | 15 g |
Zout | 0.19 g | 0.45 g |
Vitamines | ||
Vitamin A (retinol) | 119 µg | 281 µg (35%) |
Vitamine D (cholecalciferol) | 0.77 µg | 1.8 µg (36%) |
Vitamine E (tocoferol) | 1.6 mg | 3.8 mg (31%) |
Vitamine K | 10 µg | 24 µg (31%) |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 113 mg (142%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.16 mg | 0.38 mg (34%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 0.5 mg (35%) |
Vitamin B3 (niacine) | 2.4 mg | 5.7 mg (35%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.19 mg | 0.45 mg (32%) |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 39 µg | 92 µg (46%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 0.55 µg | 1.3 µg (52%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 9.2 µg | 22 µg (43%) |
Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.4 mg (39%) |
Mineralen | ||
Kalium | 236 mg | 557 mg (28%) |
Calcium | 114 mg | 269 mg (34%) |
Fosfor | 102 mg | 241 mg (34%) |
Magnesium | 52 mg | 123 mg (33%) |
Ijzer | 1.9 mg | 4.5 mg (32%) |
Zink | 1.6 mg | 3.8 mg (38%) |
Koper | 0.15 mg | 0.35 mg (35%) |
Mangaan | 0.28 mg | 0.66 mg (33%) |
Seleen | 9.6 µg | 23 µg (41%) |
Jood | 27 µg | 63.7 µg (42%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een RI = Referentie-Inname. dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Gebruiksaanwijzing
Vervang één van je hoofdmaaltijden door een Gerlinéa afslankdrink voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee maaltijden per dag door een maaltijdvervanger.
Gebruiksaanwijzing
Vervang één van je hoofdmaaltijden door een Gerlinéa afslankdrink voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee maaltijden per dag door een maaltijdvervanger.
Ingrediënten
Magere MELK, glucosestroop, water, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen cellulose, cellulosegom en carrageen, aromas, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof caroteen
Ingrediënten
Magere MELK, glucosestroop, water, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen cellulose, cellulosegom en carrageen, aromas, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof caroteen
Allergenen
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Net inhoud
236MLT
Net inhoud
236MLT
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, vanillesmaak.
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, vanillesmaak.
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.Ten minste houdbaar tot:
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.Ten minste houdbaar tot:
Andere vermeldingen
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Andere vermeldingen
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Andere informatie
Rijk aan eiwitten
Andere informatie
Rijk aan eiwitten