Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Barre | Caramel 372 gr
40,03 €/kg
40,03 €/kg
€
14
89Commandable à partir du 26/11
Découvrez ces délicieuses Gerlinéa barres Caramel. Le Gerlinéa bar Caramel est un substitut de repas pour contrôle du poids.
Sur cette page
Information produit
Nutrition
Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 62g |
Energie | 1602 KJ | 994 KJ |
Kilocalories | 383 KCAL | 237 KCAL |
Graisses dont | 11 g | 6.8 g |
Graisses Saturées | 5.4 g | 3.3 g |
Glucides dont | 49 g | 30 g |
Sucres | 34 g | 21 g |
Fibre Alimentaire | 3.3 g | 2 g |
Protéines | 24 g | 15 g |
Sel | 0.75 g | 0.47 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (retinol) | 394 µg | 244 µg (31%) |
Vitamine D (cholécalciférol) | 4.4 µg | 2.7 µg (55%) |
Vitamine E (tocophérol) | 6.1 mg | 3.8 mg (32%) |
Vitamine K | 52 µg | 32 µg (43%) |
Vitamine C (acide ascorbique) | 48 mg | 30 mg (37%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 1 mg | 0.62 mg (56%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.74 mg (53%) |
Vitamin B3 (niacine) | 8.8 mg | 5.5 mg (34%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.75 mg | 0.47 mg (33%) |
Vitamine B9 (acide folique) | 148 µg | 91.8 µg (46%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 2.4 µg | 1.5 µg (60%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 77 µg | 48 µg (95%) |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 4.3 mg | 2.7 mg (44%) |
Minéraux | ||
Potassium | 835 mg | 518 mg (26%) |
Calcium | 420 mg | 260 mg (33%) |
Phosphore | 625 mg | 388 mg (55%) |
Magnésium | 193 mg | 120 mg (32%) |
Fer | 8.9 mg | 5.5 mg (39%) |
Zinc | 6 mg | 3.7 mg (37%) |
Cuivre | 0.59 mg | 0.37 mg (37%) |
Manganèse | 1.2 mg | 0.74 mg (37%) |
Sélénium | 28 µg | 17 µg (32%) |
Iode | 74 µg | 45.9 µg (31%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de . Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 62g |
Energie | 1602 KJ | 994 KJ |
Kilocalories | 383 KCAL | 237 KCAL |
Graisses dont | 11 g | 6.8 g |
Graisses Saturées | 5.4 g | 3.3 g |
Glucides dont | 49 g | 30 g |
Sucres | 34 g | 21 g |
Fibre Alimentaire | 3.3 g | 2 g |
Protéines | 24 g | 15 g |
Sel | 0.75 g | 0.47 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (retinol) | 394 µg | 244 µg (31%) |
Vitamine D (cholécalciférol) | 4.4 µg | 2.7 µg (55%) |
Vitamine E (tocophérol) | 6.1 mg | 3.8 mg (32%) |
Vitamine K | 52 µg | 32 µg (43%) |
Vitamine C (acide ascorbique) | 48 mg | 30 mg (37%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 1 mg | 0.62 mg (56%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.74 mg (53%) |
Vitamin B3 (niacine) | 8.8 mg | 5.5 mg (34%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.75 mg | 0.47 mg (33%) |
Vitamine B9 (acide folique) | 148 µg | 91.8 µg (46%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 2.4 µg | 1.5 µg (60%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 77 µg | 48 µg (95%) |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 4.3 mg | 2.7 mg (44%) |
Minéraux | ||
Potassium | 835 mg | 518 mg (26%) |
Calcium | 420 mg | 260 mg (33%) |
Phosphore | 625 mg | 388 mg (55%) |
Magnésium | 193 mg | 120 mg (32%) |
Fer | 8.9 mg | 5.5 mg (39%) |
Zinc | 6 mg | 3.7 mg (37%) |
Cuivre | 0.59 mg | 0.37 mg (37%) |
Manganèse | 1.2 mg | 0.74 mg (37%) |
Sélénium | 28 µg | 17 µg (32%) |
Iode | 74 µg | 45.9 µg (31%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de . Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Conseils d'utilisation
2 barres = 1 repas. Pour contribuer à la perte de poids, remplacer 2 repas journaliers d'un régime hypocalorique par un substitut de repas. Pour une aide au maintien du poids, remplacer 1 repas journalier. Veillez à avoir une alimentation variée et équili
Conseils d'utilisation
2 barres = 1 repas. Pour contribuer à la perte de poids, remplacer 2 repas journaliers d'un régime hypocalorique par un substitut de repas. Pour une aide au maintien du poids, remplacer 1 repas journalier. Veillez à avoir une alimentation variée et équili
Ingrédients
Enrobage de chocolat au LAIT 24% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT maigre, poudre de LACTOSÉRUM, pâte de cacao, graisse de LAIT, émulsifiant lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), protéines de LAIT, gluten de BLÉ, sirop de fructose, stabilisant sorbitols, sirop de glucose, sirop de fructooligosaccharides , sucre, minéraux (potassium, calcium, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol, arôme, poudre de cacao dégraissé, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, B1, B2, B6, K, acide folique, biotine) , LACTOSEPeut contenir des traces d'amandes, de noisettes et d'œuf.
Ingrédients
Enrobage de chocolat au LAIT 24% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT maigre, poudre de LACTOSÉRUM, pâte de cacao, graisse de LAIT, émulsifiant lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), protéines de LAIT, gluten de BLÉ, sirop de fructose, stabilisant sorbitols, sirop de glucose, sirop de fructooligosaccharides , sucre, minéraux (potassium, calcium, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol, arôme, poudre de cacao dégraissé, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, B1, B2, B6, K, acide folique, biotine) , LACTOSEPeut contenir des traces d'amandes, de noisettes et d'œuf.
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja, Gluten
Peut contenir: Oeufs, Fruits à coque
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Crustacés, Moutarde, Sésame, Lupin, Cacahuète
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja, Gluten
Peut contenir: Oeufs, Fruits à coque
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Crustacés, Moutarde, Sésame, Lupin, Cacahuète
Contenu net
372 g
Contenu net
372 g
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids, barres saveur caramel.
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids, barres saveur caramel.
Informations producteur
fr:Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
Informations producteur
fr:Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante.À consommer de préférence avant le: voir l'emballage.
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante.À consommer de préférence avant le: voir l'emballage.
Autres informations
Contient 13 vitamines et 10 minéraux.
Autres informations
Contient 13 vitamines et 10 minéraux.