Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Bars | Chocolat Noir Intense 372 gr
En rupture de stock, voir magasin Delhaize
Barres chocolatées, riches en protéines, substitut de repas pour contrôle du poids.
Sur cette page
Information produit
Nutrition
Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 62g |
Energie | 1517 KJ | 941 KJ |
Kilocalories | 362 KCAL | 224 KCAL |
Graisses dont | 12 g | 7.4 g |
Graisses Saturées | 6 g | 3.7 g |
Graisses Monoinsaturées | 3.6 g | 2.2 g |
Graisses Polyinsaturées | 2.3 g | 1.4 g |
Glucides dont | 37 g | 23 g |
Sucres | 25 g | 16 g |
polyols | 6 g | 3.7 g |
Fibre Alimentaire | 10 g | 6.2 g |
Protéines | 24 g | 15 g |
Sel | 0.88 g | 0.55 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (retinol) | 420 µg | 260 µg (33%) |
Vitamine D (cholécalciférol) | 3.5 µg | 2.2 µg (43%) |
Vitamine E (tocophérol) | 6.4 mg | 4 mg (33%) |
Vitamine K | 44 µg | 27 µg (36%) |
Vitamine C (acide ascorbique) | 39 mg | 24 mg (30%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.79 mg | 0.49 mg (45%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 0.95 mg | 0.59 mg (42%) |
Vitamin B3 (niacine) | 8.8 mg | 5.5 mg (34%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.75 mg | 0.47 mg (33%) |
Vitamine B9 (acide folique) | 140 µg | 86.8 µg (43%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 1.8 µg | 1.1 µg (45%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 69 µg | 43 µg (86%) |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 4 mg | 2.5 mg (41%) |
Minéraux | ||
Potassium | 900 mg | 558 mg (28%) |
Calcium | 411 mg | 255 mg (32%) |
Phosphore | 500 mg | 310 mg (44%) |
Magnésium | 210 mg | 130 mg (35%) |
Fer | 15 mg | 9.3 mg (66%) |
Zinc | 6.8 mg | 4.2 mg (42%) |
Cuivre | 1 mg | 0.62 mg (62%) |
Manganèse | 1.6 mg | 0.99 mg (50%) |
Sélénium | 45 µg | 28 µg (51%) |
Iode | 92 µg | 57 µg (38%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de . Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 62g |
Energie | 1517 KJ | 941 KJ |
Kilocalories | 362 KCAL | 224 KCAL |
Graisses dont | 12 g | 7.4 g |
Graisses Saturées | 6 g | 3.7 g |
Graisses Monoinsaturées | 3.6 g | 2.2 g |
Graisses Polyinsaturées | 2.3 g | 1.4 g |
Glucides dont | 37 g | 23 g |
Sucres | 25 g | 16 g |
polyols | 6 g | 3.7 g |
Fibre Alimentaire | 10 g | 6.2 g |
Protéines | 24 g | 15 g |
Sel | 0.88 g | 0.55 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (retinol) | 420 µg | 260 µg (33%) |
Vitamine D (cholécalciférol) | 3.5 µg | 2.2 µg (43%) |
Vitamine E (tocophérol) | 6.4 mg | 4 mg (33%) |
Vitamine K | 44 µg | 27 µg (36%) |
Vitamine C (acide ascorbique) | 39 mg | 24 mg (30%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.79 mg | 0.49 mg (45%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 0.95 mg | 0.59 mg (42%) |
Vitamin B3 (niacine) | 8.8 mg | 5.5 mg (34%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.75 mg | 0.47 mg (33%) |
Vitamine B9 (acide folique) | 140 µg | 86.8 µg (43%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 1.8 µg | 1.1 µg (45%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 69 µg | 43 µg (86%) |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 4 mg | 2.5 mg (41%) |
Minéraux | ||
Potassium | 900 mg | 558 mg (28%) |
Calcium | 411 mg | 255 mg (32%) |
Phosphore | 500 mg | 310 mg (44%) |
Magnésium | 210 mg | 130 mg (35%) |
Fer | 15 mg | 9.3 mg (66%) |
Zinc | 6.8 mg | 4.2 mg (42%) |
Cuivre | 1 mg | 0.62 mg (62%) |
Manganèse | 1.6 mg | 0.99 mg (50%) |
Sélénium | 45 µg | 28 µg (51%) |
Iode | 92 µg | 57 µg (38%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de . Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Conseils d'utilisation
Pas le temps pour un repas sain ou pour cuisiner? Savourez 2 barres Gerlinéa et laissez-vous surprendre par un repas rapide et équilibré! Délicieux à savouer et bon pour la ligne!
Conseils d'utilisation
Pas le temps pour un repas sain ou pour cuisiner? Savourez 2 barres Gerlinéa et laissez-vous surprendre par un repas rapide et équilibré! Délicieux à savouer et bon pour la ligne!
Ingrédients
Chocolat noir de couverture 22% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, graisse de LAIT, émulsifiant lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), gluten de BLÉ, protéines de LAIT, sirop de sucre inverti, dextrine, sirop de fructo-oligosaccharides, stabilisant sorbitols, poudre de cacao dégraissé (contient émulsifiant lécithines de tournesol, correcteurs d'acidité carbonates de potassium et hydroxide de sodium), minéraux (potassium, calcium, phosphore, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol, arômes naturels, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, B1, B2, B6, K, acide folique, biotine), LACTOSEPeut contenir des traces de céleri, de fruits à coque, de lupin, d'oeuf et de sésame.
Ingrédients
Chocolat noir de couverture 22% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, graisse de LAIT, émulsifiant lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), gluten de BLÉ, protéines de LAIT, sirop de sucre inverti, dextrine, sirop de fructo-oligosaccharides, stabilisant sorbitols, poudre de cacao dégraissé (contient émulsifiant lécithines de tournesol, correcteurs d'acidité carbonates de potassium et hydroxide de sodium), minéraux (potassium, calcium, phosphore, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol, arômes naturels, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, B1, B2, B6, K, acide folique, biotine), LACTOSEPeut contenir des traces de céleri, de fruits à coque, de lupin, d'oeuf et de sésame.
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja, Gluten
Peut contenir: Celeri, Oeufs, Sésame, Fruits à coque, Lupin
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Crustacés, Moutarde, Cacahuète
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja, Gluten
Peut contenir: Celeri, Oeufs, Sésame, Fruits à coque, Lupin
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Crustacés, Moutarde, Cacahuète
Contenu net
372 g
Contenu net
372 g
Nombre de portions par emballage
6
Nombre de portions par emballage
6
Dénomination
Barre chocolatée, substitut de repas pour contrôle du poids.
Dénomination
Barre chocolatée, substitut de repas pour contrôle du poids.
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - nl:Medialaan 30 bus 2
B-1800 Vilvoorde
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - nl:Medialaan 30 bus 2
B-1800 Vilvoorde
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante.À consommer de préférence avant le: voir l'emballage.
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante.À consommer de préférence avant le: voir l'emballage.
Autres informations
Riche en protéines.
Autres informations
Riche en protéines.