Nutrilon | Lait de croissance | Poudre | 1+ 800 gr
Sur cette page
Nutrilon®
Expert en nutrition infantile
Depuis plus de 125 ans, les équipes de scientifiques, pédiatres et nutritionnistes de Nutricia développent les formules Nutrilon® les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise. C'est à Utrecht, aux Pays-Bas, que se situe notre centre de recherche, le plus grand d'Europe !
Nutrilon®
Expert en nutrition infantile
Depuis plus de 125 ans, les équipes de scientifiques, pédiatres et nutritionnistes de Nutricia développent les formules Nutrilon® les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise. C'est à Utrecht, aux Pays-Bas, que se situe notre centre de recherche, le plus grand d'Europe !
Information produit
Nutrition
Par | Préparé 100 mlt |
Energie | 273 KJ |
Kilocalories | 65 KCAL |
Graisses dont | 2.6 g |
Graisses Saturées | 0.83 g |
Glucides dont | 8.7 g |
Sucres | 6.6 g |
Fibre Alimentaire | 0.9 g |
Protéines | 1.3 g |
Sel | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A (retinol) | 49 µg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 3.1 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 0.94 mg |
Vitamine K | 4.9 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 15 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.04 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 230 µg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 61 µg |
Vitamine B12(cobalamine) | 0.4 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 1.5 µg |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 649 µg |
Minéraux | |
Potassium | 151 mg |
Chlorure | 51 mg |
Calcium | 120 mg |
Phosphore | 96 mg |
Magnésium | 10 mg |
Fer | 1.2 mg |
Zinc | 0.29 mg |
Iode | 20 µg |
Nutrition
Par | Préparé 100 mlt |
Energie | 273 KJ |
Kilocalories | 65 KCAL |
Graisses dont | 2.6 g |
Graisses Saturées | 0.83 g |
Glucides dont | 8.7 g |
Sucres | 6.6 g |
Fibre Alimentaire | 0.9 g |
Protéines | 1.3 g |
Sel | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A (retinol) | 49 µg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 3.1 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 0.94 mg |
Vitamine K | 4.9 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 15 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.04 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 230 µg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 61 µg |
Vitamine B12(cobalamine) | 0.4 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 1.5 µg |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 649 µg |
Minéraux | |
Potassium | 151 mg |
Chlorure | 51 mg |
Calcium | 120 mg |
Phosphore | 96 mg |
Magnésium | 10 mg |
Fer | 1.2 mg |
Zinc | 0.29 mg |
Iode | 20 µg |