Pannenkoeken
Makkelijk, < 30 min.
⭐ Black Friday bij Delhaize:1+1 en 2+2 GRATIS op een speciale selectie! Profiteer nu! 🎉Naar de selectie >
Per | Niet Bereid 100 mlt |
Energie | 130 KJ |
Kilocalorieën | 31 KCAL |
Vetten waarvan | 0 g |
Verzadigde vetten | 0 g |
Koolhydraten waarvan | 7 g |
Suikers | 6.5 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Per | Niet Bereid 100 mlt |
Energie | 130 KJ |
Kilocalorieën | 31 KCAL |
Vetten waarvan | 0 g |
Verzadigde vetten | 0 g |
Koolhydraten waarvan | 7 g |
Suikers | 6.5 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Ontdek exclusieve voordelen. Log in.