Boite repas - Poulet teriyaki
Facile, < 30 min.
⭐ Black Friday chez Delhaize :1+1 et 2+2 GRATUITS sur une sélection spéciale ! Profitez-en maintenant ! 🎉Vers la sélection >
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 489 kJ | 450 kJ |
Kilocalories | 116 kcal | 107 kcal |
Graisses dont | 1.2 g | 2.5 g |
Graisses Saturées | 0.5 g | 0.5 g |
Graisses Monoinsaturées | 0.4 g | 0.6 g |
Graisses Polyinsaturées | 0.2 g | 0.9 g |
Glucides dont | 23 g | 12 g |
Sucres | 5.3 g | 3 g |
Amidon | 17 g | 9.4 g |
Fibre Alimentaire | 1.2 g | 0.7 g |
Protéines | 3 g | 8.3 g |
Sel | 0.75 g | 0.48 g |
Minéraux |
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 489 kJ | 450 kJ |
Kilocalories | 116 kcal | 107 kcal |
Graisses dont | 1.2 g | 2.5 g |
Graisses Saturées | 0.5 g | 0.5 g |
Graisses Monoinsaturées | 0.4 g | 0.6 g |
Graisses Polyinsaturées | 0.2 g | 0.9 g |
Glucides dont | 23 g | 12 g |
Sucres | 5.3 g | 3 g |
Amidon | 17 g | 9.4 g |
Fibre Alimentaire | 1.2 g | 0.7 g |
Protéines | 3 g | 8.3 g |
Sel | 0.75 g | 0.48 g |
Minéraux |